TipStrike
J1 League logo

Japan

J1 League

23 teams Season 2025/2026 Regular Season - 9

Matches

# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Kashiwa Reysol 9 7 0 2 21 14 7 21 W W W L L
2 Vissel Kobe 9 6 1 2 14 9 5 19 L W W W W
3 Sanfrecce Hiroshima 8 5 2 1 20 6 14 17 W W L W D
4 Machida Zelvia 8 5 2 1 21 10 11 17 L D W W D
5 FC Tokyo 8 5 2 1 14 8 6 17 W W W D W
6 Kashima 9 5 1 3 19 16 3 16 W D L L L
7 Yokohama F. Marinos 8 4 2 2 13 9 4 14 W D W D L
8 Kawasaki Frontale 8 3 4 1 16 12 4 13 D W W L W
9 Fagiano Okayama 8 4 1 3 11 10 1 13 L W W W L
10 Urawa 8 4 0 4 16 18 -2 12 W L W W W
11 Cerezo Osaka 8 3 2 3 7 12 -5 11 D L D W L
12 Shimizu S-pulse 8 3 1 4 6 8 -2 10 W W L D L
13 Mito Hollyhock 8 2 3 3 11 11 0 9 L L D W D
14 Kyoto Sanga 8 2 2 4 11 15 -4 8 W L L D W
15 V-varen Nagasaki 8 2 2 4 10 15 -5 8 D W L D L
16 Nagoya Grampus 8 2 0 6 7 14 -7 6 L L L L W
17 Gamba Osaka 9 1 3 5 8 16 -8 6 L L L L D
18 Avispa Fukuoka 8 1 1 6 9 12 -3 4 L L D L L
19 Tokyo Verdy 8 0 4 4 4 12 -8 4 L D D L L
20 JEF United Chiba 8 1 1 6 7 18 -11 4 L D W L L
# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Sanfrecce Hiroshima 4 3 1 0 13 2 11 10 W W L W D
2 Vissel Kobe 4 3 1 0 8 4 4 10 L W W W W
3 Cerezo Osaka 4 3 1 0 5 1 4 10 D L D W L
4 Kashiwa Reysol 4 3 0 1 10 7 3 9 W W W L L
5 Kashima 4 3 0 1 7 4 3 9 W D L L L
6 FC Tokyo 4 3 0 1 6 5 1 9 W W W D W
7 Kawasaki Frontale 4 2 2 0 12 8 4 8 D W W L W
8 V-varen Nagasaki 5 2 2 1 7 7 0 8 D W L D L
9 Yokohama F. Marinos 4 2 1 1 7 5 2 7 W D W D L
10 Machida Zelvia 4 2 1 1 8 7 1 7 L D W W D
11 Fagiano Okayama 4 2 1 1 5 4 1 7 L W W W L
12 Shimizu S-pulse 5 2 1 2 4 4 0 7 W W L D L
13 Nagoya Grampus 4 2 0 2 6 6 0 6 L L L L W
14 Urawa 4 2 0 2 8 9 -1 6 W L W W W
15 Mito Hollyhock 4 1 2 1 6 5 1 5 L L D W D
16 Avispa Fukuoka 5 1 1 3 6 6 0 4 L L D L L
17 Gamba Osaka 4 1 1 2 4 6 -2 4 L L L L D
18 Kyoto Sanga 3 1 0 2 5 7 -2 3 W L L D W
19 JEF United Chiba 3 1 0 2 3 6 -3 3 L D W L L
20 Tokyo Verdy 5 0 2 3 3 9 -6 2 L D D L L
# Team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Kashiwa Reysol 5 4 0 1 11 7 4 12 W W W L L
2 Machida Zelvia 4 3 1 0 13 3 10 10 L D W W D
3 Vissel Kobe 5 3 0 2 6 5 1 9 L W W W W
4 FC Tokyo 4 2 2 0 8 3 5 8 W W W D W
5 Sanfrecce Hiroshima 4 2 1 1 7 4 3 7 W W L W D
6 Yokohama F. Marinos 4 2 1 1 6 4 2 7 W D W D L
7 Kashima 5 2 1 2 12 12 0 7 W D L L L
8 Fagiano Okayama 4 2 0 2 6 6 0 6 L W W W L
9 Urawa 4 2 0 2 8 9 -1 6 W L W W W
10 Kawasaki Frontale 4 1 2 1 4 4 0 5 D W W L W
11 Kyoto Sanga 5 1 2 2 6 8 -2 5 W L L D W
12 Mito Hollyhock 4 1 1 2 5 6 -1 4 L L D W D
13 Shimizu S-pulse 3 1 0 2 2 4 -2 3 W W L D L
14 Tokyo Verdy 3 0 2 1 1 3 -2 2 L D D L L
15 Gamba Osaka 5 0 2 3 4 10 -6 2 L L L L D
16 JEF United Chiba 5 0 1 4 4 12 -8 1 L D W L L
17 Cerezo Osaka 4 0 1 3 2 11 -9 1 D L D W L
18 Avispa Fukuoka 3 0 0 3 3 6 -3 0 L L D L L
19 V-varen Nagasaki 3 0 0 3 3 8 -5 0 D W L D L
20 Nagoya Grampus 4 0 0 4 1 8 -7 0 L L L L W
Player G A APP MIN P Shots Rating

Léo Ceará

Kashima · Attacker

10 0 7 609 0 31 7.94

Y. Segawa

Kashiwa Reysol · Midfielder

6 2 8 314 0 16 7.16

Marcinho

Kawasaki Frontale · Attacker

6 1 8 484 0 15 7.61

A. Suzuki

Sanfrecce Hiroshima · Attacker

6 2 8 719 1 31 7.00

K. Tanimura

Yokohama F. Marinos · Attacker

6 1 8 674 1 16 7.08

Rafael Elias

Kyoto Sanga · Attacker

5 3 8 704 0 31 7.48

M. Nagakura

FC Tokyo · Attacker

5 2 8 567 0 15 7.08

A. Watanabe

Mito Hollyhock · Midfielder

5 0 8 558 1 10 7.09

H. Minamino

Urawa · Attacker

4 0 8 352 0 7 7.02

Matheus Sávio

Urawa · Attacker

4 0 7 443 0 11 6.67